捐款记录
注: 假如你不同意将你的名字公布,请送EMAIL至 donation@osaic.org. 谢谢。
依照非营利组织管理运行的惯例,基金会对已收到的捐款一般不接受捐款人的退款要求。只有在极为特殊的情况下,基金会才可能经过理事会讨论同意以个例的形式考虑捐款人的退款要求,并在所退款项中扣除处理时产生的费用。这样的情况有可能包括:
1. 捐款人确实出于本人疏忽,在捐款额或意向上出现差错并在捐款的一周内提出更改或退款要求的。
2. 基金会确定的专门项目因故取消,专门为该项目捐款的人提出退款要求的。
基于以上考虑,基金会应捐款人要求开具的免税证明将在收到捐款的一周以后再发出。
| 捐款人 | 捐款日期 (月/日/年) | 编号 | 捐款总额 | 手续费 | 实收捐款 (USD) | 捐款渠道 |
| Name | Date | Serial Number | Gross | Cost | Net | Method |
| | | | | | | |
| | | 往年的捐款 | $38,097.18 | | | |
| | | | | | | |
| dz | 09/03/2010 | 180910 | $101.00 | ($4.24) | $96.76 | Paypal |
| gc | 09/02/2010 | 170910 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
| cw | 09/02/2010 | 160910 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| xl | 09/02/2010 | 150910 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| dxf | 09/02/2010 | 140910 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| fl | 09/02/2010 | 130910 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| yw | 09/02/2010 | 120910 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| zxz | 09/02/2010 | 110910 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| tf | 09/02/2010 | 100910 | $256.00 | ($7.72) | $248.28 | Paypal |
| xsc | 09/01/2010 | 90910 | $180.12 | ($5.52) | $174.60 | Paypal |
| yzc | 09/01/2010 | 80910 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| bjy | 09/01/2010 | 70910 | $500.00 | ($14.80) | $485.20 | Paypal |
| 我是西尔斯 | 09/01/2010 | 60910 | $105.00 | ($3.35) | $101.65 | Paypal |
| xlw | 09/01/2010 | 50910 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| wgy | 09/01/2010 | 40910 | $10.00 | ($0.59) | $9.41 | Paypal |
| tidan | 09/01/2010 | 30910 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
| aqz | 09/01/2010 | 20910 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal |
| 帆影 | 09/01/2010 | 10910 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| TGIF | 08/31/2010 | 180810 | $218.00 | ($6.62) | $211.38 | Paypal |
| yxl | 08/31/2010 | 170810 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal |
| mt | 08/31/2010 | 160810 | $30.00 | ($1.47) | $28.53 | Paypal |
| hjl | 08/31/2010 | 150810 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal |
| yzc | 08/31/2010 | 140810 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal |
| hsn | 08/30/2010 | 130810 | $300.00 | ($12.00) | $288.00 | Paypal |
| xjg | 08/30/2010 | 120810 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | Paypal |
| kw | 08/30/2010 | 110810 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal |
| psy | 08/29/2010 | 100810 | $105.00 | ($4.40) | $100.60 | Paypal |
| ljf | 08/29/2010 | 90810 | $300.00 | ($9.00) | $291.00 | Paypal |
| jhw | 08/29/2010 | 80810 | $500.00 | ($14.80) | $485.20 | Paypal |
| jz | 08/29/2010 | 70810 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | Paypal |
| Anonymous | 08/29/2010 | 60810 | $1000.00 | ($29.30) | $970.70 | Paypal |
| ll | 08/29/2010 | 50810 | $20.00 | ($1.08) | $18.92 | Paypal |
| hyz | 08/29/2010 | 40810 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | Paypal |
| ijf | 08/29/2010 | 30810 | $300.00 | ($9.00) | $291.00 | Paypal |
| rw | 08/29/2010 | 20810 | $105.00 | ($4.40) | $100.60 | Paypal |
| xs | 08/04/2010 | 10810 | $500.00 | ($19.80) | $480.20 | Paypal |
| Anonymous | 05/15/2010 | 20510 | $210.00 | | $210.00 | Check |
| Company Match(KY) | 05/15/2010 | 10510 | $100.00 | | $100.00 | Check |
| ZW | 02/18/2010 | 10210 | $60.00 | ($2.04 ) | $57.96 | Paypal |
| YF | 01/29/2010 | 20110 | $122.2 | | $122.2 | Check |
| Eddie | 01/29/2010 | 10110 | $253.66 | | $253.66 | Check |
| Anonymous | 12/28/2009 | 71209 | $122.20 | | $122.20 | Check(扶助专项) |
| Anonymous | 12/25/2009 | 61209 | $208.80 | ($8.44) | $200.36 | Paypal |
| Anonymous | 12/24/2009 | 51209 | $512.00 | ($15.15) | $496.85 | Paypal |
| For YUSH | 12/12/2009 | 41209 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal(扶助专项) |
| Y&W | 12/12/2009 | 31209 | $1,000.00 | | $1,000.00 | Check(扶助专项) |
| YT | 12/12/2009 | 21209 | $200.00 | | $200.00 | MoneyOrder(扶助专项) |
| 新语粉丝 | 12/12/2009 | 11209 | $215.78 | | $215.78 | Check(扶助专项) |
| Anonymous | 11/25/2009 | 331109 | $1,000.00 | ($29.30) | $970.70 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/24/2009 | 321109 | $30.00 | ($1.17) | $28.83 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/23/2009 | 311109 | $50.00 | ($1.75) | $48.25 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/23/2009 | 301109 | $150.00 | ($4.65) | $145.35 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/23/2009 | 291109 | $500.00 | ($14.80) | $485.20 | Paypal(扶助专项) |
| 种田农民 | 11/23/2009 | 281109 | $200.00 | ($8.10) | $191.90 | Paypal(扶助专项) |
| queue | 11/23/2009 | 271109 | $66.66 | ($2.23) | $64.43 | Paypal(扶助专项) |
| trus | 11/23/2009 | 261109 | $196.71 | | $196.71 | Check(扶助专项) |
| Anonymous | 11/20/2009 | 251109 | $60.00 | ($2.04) | $57.96 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/19/2009 | 241109 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | Paypal-ec(扶助专项) |
| qfly | 11/19/2009 | 231109 | $350.00 | ($13.95) | $336.05 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/18/2009 | 221109 | $10.00 | ($0.59) | $9.41 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/18/2009 | 211109 | $104.20 | ($3.32) | $100.88 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/18/2009 | 201109 | $180.00 | ($7.32) | $172.68 | Paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/18/2009 | 191109 | $56.28 | ($1.93) | $54.35 | Paypal-ec(扶助专项) |
| Anonymous | 11/17/2009 | 181109 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/17/2009 | 171109 | $20.00 | ($0.88) | $19.12 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/16/2009 | 161109 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/15/2009 | 151109 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | paypal(扶助专项) |
| Eddie | 11/15/2009 | 141109 | $200.00 | ($6.10) | $193.90 | paypal(扶助专项) |
| JFF | 11/15/2009 | 131109 | $205.00 | ($8.30) | $196.70 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/15/2009 | 121109 | $20.01 | ($0.88) | $19.13 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/15/2009 | 111109 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/14/2009 | 101109 | $100.00 | ($4.20) | $95.80 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/13/2009 | 91109 | $100.00 | ($3.20) | $96.80 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/13/2009 | 81109 | $108.80 | ($4.54) | $104.26 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/13/2009 | 71109 | $20.00 | ($0.88) | $19.12 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/13/2009 | 61109 | $50.00 | ($2.25) | $47.75 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/13/2009 | 51109 | $10.00 | ($0.59) | $9.41 | paypal(扶助专项) |
| Anonymous | 11/12/2009 | 41109 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | paypal(扶助专项 |
| Anonymous | 11/11/2009 | 31109 | $100.00 | $(4.20) | $95.80 | paypal |
| Zhonghao Yang | 11/06/2009 | 21109 | $100.00 | $(3.20) | $96.80 | paypal |
| "seashell" | 11/04/2009 | 11109 | $200.00 | $(6.10) | $193.90 | paypal |
| 新语粉丝 | 10/12/2009 | 11009 | $200.00 | | $200.00 | check |
| Total | | | $53,460.47 | | | |
2010年09月04日
往年的捐款纪录